欢迎登陆【无锡和立化工机械有限公司】官方网站!

产品 · 系列

YSL-50-1000压料机


主要技术参数
项目(L) 50 100 150 200 300 500 1000 1300
压盘直径(MM) 400 500 500 570 750 860 1100 1165
压料行程(MM) 600 700 700 1100 900 1020 1350 1500
活塞杆直径(MM) 80 70 70 70 80 80 85 125
液压压力(MPa) 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16 6.3-16
≤压料力(T) 15 29 29 25 50 65 80 100
电机功率 1.5 2.2 2.2 2.2 3 4 5.5 5.5


上一篇:搅拌桶
Copy right © 2019 无锡和立化工机械有限公司 版权所有 网站制作无锡网科 备案号:苏ICP备19031985号